料金
- TOP
- 料金
しみ肝斑美肌
レーザーフェイシャル(Alex) | 全顔 | 1回 | ¥19,800 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | 3回 | ¥53,460 | ||
全顔 | 6回 | ¥99,000 | ||
IPL | 全顔 | 1回 | ¥22,000 | |
全顔 | 3回 | ¥59,400 | ||
全顔 | 6回 | ¥105,600 | ||
Qスイッチルビーレーザー | シミ 1個 | ~5mm | ¥5,500 | |
1mmUPごとに | ¥550 | |||
炭酸ガスレーザー | ホクロ 1個 | ~2mm | ¥3,300 | |
ホクロ 1個 | 1mmUPごとに | ¥1,100 | ||
ホクロ 1個 再発 | ¥1,100 | |||
イボ 1個 | ~2mm | ¥1,100 | ||
イボ 1個 | 1mmUPごとに | ¥550 | ||
Vビーム | イボ 1個 | ~2mm | ¥1,100 | |
1mmUPごとに | ¥550 | |||
内服薬 | シミ内服 | 1ヶ月 | ¥3,850 | |
美肌メソセラピー(ナパージュ法) | スネコス | 1回 | ¥55,000 | |
2回目以降 (2ヶ月以内の施術の場合) |
¥49,500 | |||
4回セット | ¥198,000 | |||
美肌メソセラピー(メソガン) | 麻酔代 | 1回 | ¥3,300 | |
手技料 | ドクター | 1回 | ¥44,000 | |
3回 | ¥115,500 | |||
ナース | 1回 | ¥27,500 | ||
3回 | ¥66,000 | |||
白雪注射 | 1回 | ¥11,000 | ||
BENEV(成長因子) | 1回 | ¥8,800 | ||
ボトックスビスタ | 1回 | ¥16,500 | ||
イノトックス | 1回 | ¥10,780 | ||
ボライト | ヒアルロン酸 | 1cc | ¥66,000 | |
2cc | ¥126,500 | |||
3cc | ¥181,500 | |||
1cc(4㏄以降) | ¥55,000 | |||
イオン導入 | 全顔 | 1回 | ¥2,200 | |
3回 | ¥5,940 | |||
6回 | ¥9,900 | |||
背中 | 1回 | ¥4,400 | ||
3回 | ¥11,880 | |||
6回 | ¥19,800 | |||
エレクトロポレーション | 全顔 | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | |||
6回 | ¥16,500 | |||
背中 | 1回 | ¥6,600 | ||
3回 | ¥17,820 | |||
6回 | ¥33,000 | |||
エレクトロポレーション導入薬剤 | ビタミンC | 1回 | ¥1,100 | |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥2,200 | ||
ヒアルロン酸 | 1回 | ¥4,400 | ||
ヒト臍帯血幹細胞 | 1回 | ¥11,000 | ||
ケミカルピーリング | 全顔 | 1回 | ¥11,000 | |
全顔 | 3回 | ¥29,700 | ||
全顔 | 6回 | ¥52,800 | ||
背中上部 | 1回 | ¥16,500 | ||
背中上部 | 3回 | ¥46,200 | ||
背中上部 | 6回 | ¥79,200 | ||
背中全部 | 1回 | ¥27,500 | ||
背中全部 | 3回 | ¥79,200 | ||
背中全部 | 6回 | ¥145,200 | ||
注射 | ニンニク注射 (疲労回復、二日酔い予防) |
¥2,200 | ||
プラセンタ(ラエンネック) | シングル | ¥2,200 | ||
ダブル | ¥3,300 | |||
白玉注射(美白) | ¥3,300 | |||
美肌注射 (美肌、ニキビ改善) |
¥3,300 | |||
二日酔い注射 (二日酔い改善、肝機能改善) |
¥4,400 | |||
肩こり・腰痛注射 (肩こり、腰痛、冷え性、くまの改善) |
¥4,400 |
しわたるみクマ
レーザーシャワー(Yag) | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
---|---|---|---|
全顔 | 3回 | ¥53,460 | |
全顔 | 6回 | ¥99,000 | |
スレッドリフト | TESS LIFT | ¥66,000 | |
ANCHOR | ¥44,000 | ||
ANCHOR Plus | ¥55,000 | ||
Vビーム | 全顔 | 1回 | ¥33,000 |
全顔 | 3回 | ¥82,500 | |
頬 | 1回 | ¥27,500 | |
頬 | 3回 | ¥66,000 | |
鼻 | 1回 | ¥5,500 | |
イボ 1個 | ~2mm | ¥1,100 | |
1mmUPごとに | ¥550 | ||
HIFU | 全顔 | 1回 | ¥140,800 |
全顔(2回目以降、1年以内の施術の場合) | 1回 | ¥118,800 | |
あご(二重あご) | 1回 | ¥43,780 | |
3回 | ¥118,800 | ||
目元のたるみ | 1回 | ¥32,780 | |
3回 | ¥89,100 | ||
毛穴引き締め | 1回 | ¥43,780 | |
3回 | ¥118,800 | ||
ヒアルロン酸 | ジュビダームビスタ ボラックスXC | 1cc | ¥88,000 |
ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1cc | ¥88,000 | |
ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1cc | ¥88,000 | |
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1cc | ¥88,000 | |
ジュビダームビスタ 各種 | 2cc | ¥165,000 | |
ジュビダームビスタ 各種 | 3cc | ¥231,000 | |
ジュビダームビスタ 各種 | 1cc(4cc以降) | ¥66,000 | |
ヒアルロニダーゼ | (ヒアルロン酸除去) | 1回 | ¥55,000 |
ボツリヌストキシン製剤 | ボトックスビスタ | 鼻(バニーライン) | ¥16,500 |
あご(梅干しじわ) | ¥16,500 | ||
口角 | ¥16,500 | ||
額 | ¥33,000 | ||
眉間 | ¥33,000 | ||
目尻 | ¥33,000 | ||
エラ取り注射 | ¥77,000 | ||
輪郭リフトアップ | ¥77,000 | ||
イノトックス | 額 | ¥21,780 | |
眉間 | ¥21,780 | ||
目尻 | ¥21,780 | ||
鼻(バニーライン) | ¥10,780 | ||
あご(梅干しじわ) | ¥10,780 | ||
口角 | ¥10,780 | ||
エラ取り注射 | ¥49,500 | ||
輪郭リフトアップ | ¥49,500 | ||
脂肪溶解注射 | チンセラプラス | 1cc | ¥13,200 |
3cc | ¥37,950 | ||
5cc | ¥60,500 | ||
10cc | ¥110,000 | ||
15cc | ¥148,500 |
ニキビ・ニキビ跡
Vビーム | 全顔 | 1回 | ¥33,000 |
---|---|---|---|
全顔 | 3回 | ¥82,500 | |
頬 | 1回 | ¥27,500 | |
頬 | 3回 | ¥66,000 | |
鼻 | 1回 | ¥5,500 | |
ピーリング | 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
全顔 | 3回 | ¥29,700 | |
全顔 | 6回 | ¥52,800 | |
背中上部 | 1回 | ¥16,500 | |
背中上部 | 3回 | ¥46,200 | |
背中上部 | 6回 | ¥79,200 | |
背中全部 | 1回 | ¥27,500 | |
背中全部 | 3回 | ¥79,200 | |
背中全部 | 6回 | ¥145,200 | |
IPL | 全顔 | 1回 | ¥22,000 |
全顔 | 3回 | ¥59,400 | |
全顔 | 6回 | ¥105,600 | |
ニキビコース | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
全顔 | 3回 | ¥55,100 | |
全顔 | 6回 | ¥100,650 | |
レーザーフェイシャル(Alex) | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
全顔 | 3回 | ¥53,460 | |
全顔 | 6回 | ¥99,000 | |
内服薬 | イソトレチノイン | 30日分 | ¥11,000 |
お顔(目元・鼻など)
二重整形 | 埋没式重瞼術 | 両側 | ¥99,000 |
---|---|---|---|
片側 | ¥60,500 | ||
切開式重瞼術 | 両側 | ¥275,000 | |
片側 | ¥165,000 | ||
眼瞼下垂 | 眼瞼挙筋短縮術 | 両側 | ¥440,000 |
片側 | ¥275,000 | ||
余剰皮膚切除 | 眉毛下 | ¥220,000 | |
上眼瞼 | ¥220,000 | ||
下眼瞼 | ¥220,000 | ||
下瞼のたるみ取り | 皮膚切除 | 両側 | ¥220,000 |
脂肪除去 | 両側 | ¥220,000 | |
脂肪再配置 | 両側 | ¥440,000 | |
鼻スレッド | TESS LIFTノーズ | 1本 | ¥44,000 |
額ヒアルロン酸 | ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1cc | ¥88,000 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1cc | ¥88,000 | |
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1cc | ¥88,000 | |
額しわ取り注射(ボツリヌストキシン) | イノトックス | 1回 | ¥21,780 |
顎ヒアルロン酸 | ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1cc | ¥88,000 |
ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1cc | ¥88,000 | |
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1cc | ¥88,000 | |
顎しわ取り注射(ボツリヌストキシン) | ボトックスビスタ | 1回 | ¥16,500 |
イノトックス | 1回 | ¥10,780 |
小顔痩身
脂肪溶解注射 | チンセラプラス | 1cc | ¥13,200 | |
---|---|---|---|---|
3cc | ¥37,950 | |||
5cc | ¥60,500 | |||
10cc | ¥110,000 | |||
15cc | ¥148,500 | |||
チンセラプラス(ボディ) | 8cc×1回 | ¥60,500 | ||
8cc×3回(24cc) | ¥181,500 | |||
16cc×1回 | ¥110,000 | |||
16cc×3回(48cc) | ¥330,000 | |||
エラ取り注射(ボツリヌストキシン) | ボトックスビスタ | ¥77,000 | ||
イノトックス | ¥49,500 | |||
HIFU | 全顔 | 1回 | ¥140,800 | |
全顔+首 | 1回 | ¥173,800 | ||
あご(二重あご) | 1回 | ¥43,780 | ||
3回 | ¥118,800 | |||
目元のたるみ | 1回 | ¥32,780 | ||
3回 | ¥89,100 | |||
毛穴引き締め | 1回 | ¥43,780 | ||
3回 | ¥118,800 | |||
リベルサス(GLP-1内服薬) | ダイエット・痩身 | 3mg | 10錠 | ¥4,400 |
30錠 | ¥13,200 | |||
7mg | 10錠 | ¥8,800 | ||
30錠 | ¥26,400 | |||
14mg | 10錠 | ¥13,200 | ||
30錠 | ¥39,600 |
その他
医療脱毛(女性) | 顔全体 | 1回 | ¥19,800 |
---|---|---|---|
3回 | ¥53,460 | ||
6回 | ¥99,000 | ||
うなじ | 1回 | ¥8,800 | |
3回 | ¥23,760 | ||
6回 | ¥44,000 | ||
鼻毛 | 1回 | ¥4,400 | |
3回 | ¥11,880 | ||
6回 | ¥22,000 | ||
鼻下 | 1回 | ¥4,400 | |
3回 | ¥11,880 | ||
6回 | ¥22,000 | ||
口回り | 1回 | ¥6,600 | |
3回 | ¥17,820 | ||
6回 | ¥39,600 | ||
あご | 1回 | ¥8,800 | |
3回 | ¥23,760 | ||
6回 | ¥44,000 | ||
耳毛 | 1回 | ¥4,400 | |
3回 | ¥11,880 | ||
6回 | ¥22,000 | ||
ワキ | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
胸部 | 1回 | ¥19,800 | |
3回 | ¥53,460 | ||
6回 | ¥99,000 | ||
腹部 | 1回 | ¥19,800 | |
3回 | ¥53,460 | ||
6回 | ¥99,000 | ||
へそ周り | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
背部半分 | 1回 | ¥19,800 | |
3回 | ¥53,460 | ||
6回 | ¥99,000 | ||
背部全部 | 1回 | ¥26,400 | |
3回 | ¥71,280 | ||
6回 | ¥132,000 | ||
臀部 | 1回 | ¥16,500 | |
3回 | ¥44,550 | ||
6回 | ¥82,500 | ||
ひじ上 | 1回 | ¥16,500 | |
3回 | ¥44,550 | ||
6回 | ¥82,500 | ||
ひじ下 | 1回 | ¥13,200 | |
3回 | ¥35,640 | ||
6回 | ¥66,000 | ||
手の甲・指 | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
ひざ上 | 1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥74,250 | ||
6回 | ¥137,500 | ||
ひざ下 | 1回 | ¥22,000 | |
3回 | ¥59,400 | ||
6回 | ¥110,000 | ||
足の甲・指 | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
Vライン | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
Iライン | 1回 | ¥8,800 | |
3回 | ¥23,760 | ||
6回 | ¥44,000 | ||
Oライン | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
VIO | 1回 | ¥16,500 | |
3回 | ¥44,550 | ||
6回 | ¥82,500 | ||
医療脱毛(女性セット) | 1ショット | ¥550 | |
10cm四方 | ¥11,000 | ||
全身パーフェクト | 1回 | ¥115,500 | |
3回 | ¥311,850 | ||
6回 | ¥577,500 | ||
全身(顔以外) | 1回 | ¥107,800 | |
3回 | ¥291,060 | ||
6回 | ¥539,000 | ||
全身(VIO以外) | 1回 | ¥107,800 | |
3回 | ¥291,060 | ||
6回 | ¥539,000 | ||
全身(顔・VIO以外) | 1回 | ¥93,500 | |
3回 | ¥282,150 | ||
6回 | ¥522,500 | ||
ひじ上・ひじ下・手の甲・指 | 1回 | ¥30,800 | |
3回 | ¥83,160 | ||
6回 | ¥154,000 | ||
ひざ上・ひざ下・足の甲・指 | 1回 | ¥49,500 | |
3回 | ¥133,650 | ||
6回 | ¥247,500 | ||
医療脱毛(男性) | 鼻 | 1回 | ¥3,300 |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
鼻下 | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
あご | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
あご下 | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
ほほ | 1回 | ¥8,800 | |
3回 | ¥23,760 | ||
6回 | ¥44,000 | ||
もみあげ | 1回 | ¥3,300 | |
3回 | ¥8,910 | ||
6回 | ¥16,500 | ||
首 | 1回 | ¥5,500 | |
3回 | ¥14,850 | ||
6回 | ¥27,500 | ||
全部位 | 1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥74,250 | ||
6回 | ¥137,500 | ||
脇汗治療 | ボトックスビスタ | 1回 | ¥99,000 |
イノトックス | 1回 | ¥66,000 | |
薄毛 | 女髪MEGAMI | ¥9,504 | |
ドットヘアー | タブレット・フォー・メン | ¥13,200 | |
タブレット・フォー・ウィメン | ¥13,200 | ||
リキッド・フォー・メン | ¥13,200 | ||
リキッド・フォー・ウィメン | ¥13,200 | ||
ピアス | 穴あけ | 1回 | ¥5,500 |
シリコンチューブ | 1回 | ¥3,300 |
- 電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
-
- 06-6352-8008
- 《受付時間》9:30 - 17:00
- Webからのご予約・ご相談はこちら
-
当院は保険・自費診療とも完全予約制となります。
当日診療ご希望の際はお電話を頂ければと存じます。